Eltern
Vergangene Ereignisse anzeigen
Juni 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | Mittwoch 1. Juni 1 - Ganztägig Fotograf Klassenfotos
- 8:00 – 13:00 Berufsberatung 9./10.Klassen
| Donnerstag 2. Juni 2 | Freitag 3. Juni 3 | Samstag 4. Juni 4 | Sonntag 5. Juni 5 |
Montag 6. Juni 6 | Dienstag 7. Juni 7 | Mittwoch 8. Juni 8 | Donnerstag 9. Juni 9 | Freitag 10. Juni 10 | Samstag 11. Juni 11 | Sonntag 12. Juni 12 |
Montag 13. Juni 13 | Dienstag 14. Juni 14 | Mittwoch 15. Juni 15 | Donnerstag 16. Juni 16 | Freitag 17. Juni 17 | Samstag 18. Juni 18 | Sonntag 19. Juni 19 |
Montag 20. Juni 20 | Dienstag 21. Juni 21 | Mittwoch 22. Juni 22 - Ganztägig Abschlussprüfung Deutsch
| Donnerstag 23. Juni 23 - Ganztägig Abschlussprüfung Französisch
| Freitag 24. Juni 24 - Ganztägig Abschlussprüfung Englisch
| Samstag 25. Juni 25 - 8:30 – 17:30 Seminartag Talentschmiede an der RSP
| Sonntag 26. Juni 26 |
Montag 27. Juni 27 - Ganztägig Abschlussprüfung Mathematik
| Dienstag 28. Juni 28 - Ganztägig Abschlussprüfung BwR
| Mittwoch 29. Juni 29 - Ganztägig Abschlussprüfung Physik
| Donnerstag 30. Juni 30 | | | |
Juli 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | | Freitag 1. Juli 1 - Ganztägig Abschlussprüfung Werken
| Samstag 2. Juli 2 | Sonntag 3. Juli 3 |
Montag 4. Juli 4 - Ganztägig Bücherabgabe 10. Klassen
| Dienstag 5. Juli 5 | Mittwoch 6. Juli 6 | Donnerstag 7. Juli 7 | Freitag 8. Juli 8 | Samstag 9. Juli 9 | Sonntag 10. Juli 10 |
Montag 11. Juli 11 | Dienstag 12. Juli 12 - Ganztägig Projektarbeit 9.Klassen
- 16:00 – 19:30 Sommerfest
| Mittwoch 13. Juli 13 - Ganztägig Projektarbeit 9.Klassen
| Donnerstag 14. Juli 14 - Ganztägig Fahrradaktionstag 5. Klassen
- Projektarbeit 9.Klassen
- Aktionstag Musik Bandklassen
| Freitag 15. Juli 15 - Ganztägig Bücherabgabe alle 7. Klassen
- Projektmesse 9.Klassen + 8.Klassen
| Samstag 16. Juli 16 | Sonntag 17. Juli 17 - Ganztägig Sommersportwoche 7. Jgst.
|
Montag 18. Juli 18 - Ganztägig Sommersportwoche 7. Jgst.
- Bücherabgabe alle 9. Klassen
| Dienstag 19. Juli 19 - Ganztägig Sommersportwoche 7. Jgst.
- Bücherabgabe und Ausgabe für alle 8. Klassen
- Bücherausgabe für 7a, 7b und 7d
| Mittwoch 20. Juli 20 - Ganztägig Sommersportwoche 7. Jgst.
- Bücherabgabe alle 6. Klassen
| Donnerstag 21. Juli 21 - Ganztägig Sommersportwoche 7. Jgst.
- Bücherabgabe und Ausgabe für alle 5. Klassen
| Freitag 22. Juli 22 - Ganztägig Sommersportwoche 7. Jgst.
| Samstag 23. Juli 23 | Sonntag 24. Juli 24 |
Montag 25. Juli 25 | Dienstag 26. Juli 26 | Mittwoch 27. Juli 27 - Ganztägig Abgabe ALLER NOCH FEHLENDEN Bücher
- Bike-Factory Ausflug
- Bücherausgabe für 7c, 7e und 7f
- Ferienbuch Ausleihe
| Donnerstag 28. Juli 28 - Ganztägig Bike-Factory Ausflug
| Freitag 29. Juli 29 - Ganztägig Ausgabe der Jahreszeugnisse 5-9
| Samstag 30. Juli 30 | Sonntag 31. Juli 31 |
August 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Montag 1. August 1 | Dienstag 2. August 2 | Mittwoch 3. August 3 | Donnerstag 4. August 4 | Freitag 5. August 5 | Samstag 6. August 6 | Sonntag 7. August 7 |
Montag 8. August 8 | Dienstag 9. August 9 | Mittwoch 10. August 10 | Donnerstag 11. August 11 | Freitag 12. August 12 | Samstag 13. August 13 | Sonntag 14. August 14 |
Montag 15. August 15 | Dienstag 16. August 16 | Mittwoch 17. August 17 | Donnerstag 18. August 18 | Freitag 19. August 19 | Samstag 20. August 20 | Sonntag 21. August 21 |
Montag 22. August 22 | Dienstag 23. August 23 | Mittwoch 24. August 24 | Donnerstag 25. August 25 | Freitag 26. August 26 | Samstag 27. August 27 | Sonntag 28. August 28 |
Montag 29. August 29 | Dienstag 30. August 30 | Mittwoch 31. August 31 | | | | |
Keine Termine.
September 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | Donnerstag 1. September 1 | Freitag 2. September 2 | Samstag 3. September 3 | Sonntag 4. September 4 |
Montag 5. September 5 | Dienstag 6. September 6 | Mittwoch 7. September 7 | Donnerstag 8. September 8 | Freitag 9. September 9 | Samstag 10. September 10 | Sonntag 11. September 11 |
Montag 12. September 12 | Dienstag 13. September 13 | Mittwoch 14. September 14 | Donnerstag 15. September 15 | Freitag 16. September 16 | Samstag 17. September 17 | Sonntag 18. September 18 |
Montag 19. September 19 | Dienstag 20. September 20 | Mittwoch 21. September 21 | Donnerstag 22. September 22 | Freitag 23. September 23 | Samstag 24. September 24 | Sonntag 25. September 25 |
Montag 26. September 26 | Dienstag 27. September 27 | Mittwoch 28. September 28 - Ganztägig Jahrgangsstufentest Deutsch 6. Jgst.
| Donnerstag 29. September 29 - Ganztägig Jahrgangsstufentest Englisch 7. Jgst.
| Freitag 30. September 30 - Ganztägig Jahrgangsstufentest Mathematik 6. Jgst.
| | |
Oktober 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | | | Samstag 1. Oktober 1 | Sonntag 2. Oktober 2 |
Montag 3. Oktober 3 | Dienstag 4. Oktober 4 | Mittwoch 5. Oktober 5 | Donnerstag 6. Oktober 6 | Freitag 7. Oktober 7 | Samstag 8. Oktober 8 | Sonntag 9. Oktober 9 |
Montag 10. Oktober 10 | Dienstag 11. Oktober 11 - 19:00 – 20:30 Elternvortrag Mein Kind ist genau richtig, wie es ist
| Mittwoch 12. Oktober 12 | Donnerstag 13. Oktober 13 | Freitag 14. Oktober 14 | Samstag 15. Oktober 15 | Sonntag 16. Oktober 16 |
Montag 17. Oktober 17 | Dienstag 18. Oktober 18 | Mittwoch 19. Oktober 19 | Donnerstag 20. Oktober 20 | Freitag 21. Oktober 21 | Samstag 22. Oktober 22 | Sonntag 23. Oktober 23 |
Montag 24. Oktober 24 | Dienstag 25. Oktober 25 | Mittwoch 26. Oktober 26 | Donnerstag 27. Oktober 27 | Freitag 28. Oktober 28 | Samstag 29. Oktober 29 | Sonntag 30. Oktober 30 |
Montag 31. Oktober 31 | | | | | | |
November 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Dienstag 1. November 1 | Mittwoch 2. November 2 | Donnerstag 3. November 3 | Freitag 4. November 4 | Samstag 5. November 5 | Sonntag 6. November 6 |
Montag 7. November 7 | Dienstag 8. November 8 | Mittwoch 9. November 9 | Donnerstag 10. November 10 | Freitag 11. November 11 | Samstag 12. November 12 | Sonntag 13. November 13 |
Montag 14. November 14 - Ganztägig Schullandheim 5. Klassen
| Dienstag 15. November 15 - Ganztägig Schullandheim 5. Klassen
| Mittwoch 16. November 16 - Ganztägig Schullandheim 5. Klassen
- Schullandheim 5. Klassen
| Donnerstag 17. November 17 - Ganztägig Schullandheim 5. Klassen
| Freitag 18. November 18 - Ganztägig Schullandheim 5. Klassen
| Samstag 19. November 19 | Sonntag 20. November 20 |
Montag 21. November 21 | Dienstag 22. November 22 | Mittwoch 23. November 23 | Donnerstag 24. November 24 | Freitag 25. November 25 | Samstag 26. November 26 | Sonntag 27. November 27 |
Montag 28. November 28 | Dienstag 29. November 29 | Mittwoch 30. November 30 | | | | |
Dezember 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | Donnerstag 1. Dezember 1 | Freitag 2. Dezember 2 | Samstag 3. Dezember 3 | Sonntag 4. Dezember 4 |
Montag 5. Dezember 5 | Dienstag 6. Dezember 6 | Mittwoch 7. Dezember 7 | Donnerstag 8. Dezember 8 | Freitag 9. Dezember 9 | Samstag 10. Dezember 10 | Sonntag 11. Dezember 11 |
Montag 12. Dezember 12 | Dienstag 13. Dezember 13 | Mittwoch 14. Dezember 14 | Donnerstag 15. Dezember 15 | Freitag 16. Dezember 16 | Samstag 17. Dezember 17 | Sonntag 18. Dezember 18 |
Montag 19. Dezember 19 | Dienstag 20. Dezember 20 | Mittwoch 21. Dezember 21 | Donnerstag 22. Dezember 22 | Freitag 23. Dezember 23 | Samstag 24. Dezember 24 | Sonntag 25. Dezember 25 |
Montag 26. Dezember 26 | Dienstag 27. Dezember 27 | Mittwoch 28. Dezember 28 | Donnerstag 29. Dezember 29 | Freitag 30. Dezember 30 | Samstag 31. Dezember 31 | |
Keine Termine.
Januar 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | | | | Sonntag 1. Januar 1 |
Montag 2. Januar 2 | Dienstag 3. Januar 3 | Mittwoch 4. Januar 4 | Donnerstag 5. Januar 5 | Freitag 6. Januar 6 | Samstag 7. Januar 7 | Sonntag 8. Januar 8 |
Montag 9. Januar 9 | Dienstag 10. Januar 10 | Mittwoch 11. Januar 11 | Donnerstag 12. Januar 12 | Freitag 13. Januar 13 | Samstag 14. Januar 14 | Sonntag 15. Januar 15 |
Montag 16. Januar 16 | Dienstag 17. Januar 17 | Mittwoch 18. Januar 18 | Donnerstag 19. Januar 19 | Freitag 20. Januar 20 | Samstag 21. Januar 21 | Sonntag 22. Januar 22 |
Montag 23. Januar 23 | Dienstag 24. Januar 24 | Mittwoch 25. Januar 25 | Donnerstag 26. Januar 26 | Freitag 27. Januar 27 | Samstag 28. Januar 28 | Sonntag 29. Januar 29 |
Montag 30. Januar 30 | Dienstag 31. Januar 31 | | | | | |
Keine Termine.
Februar 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | Mittwoch 1. Februar 1 | Donnerstag 2. Februar 2 | Freitag 3. Februar 3 | Samstag 4. Februar 4 | Sonntag 5. Februar 5 |
Montag 6. Februar 6 | Dienstag 7. Februar 7 | Mittwoch 8. Februar 8 | Donnerstag 9. Februar 9 | Freitag 10. Februar 10 | Samstag 11. Februar 11 | Sonntag 12. Februar 12 |
Montag 13. Februar 13 | Dienstag 14. Februar 14 | Mittwoch 15. Februar 15 | Donnerstag 16. Februar 16 | Freitag 17. Februar 17 | Samstag 18. Februar 18 | Sonntag 19. Februar 19 |
Montag 20. Februar 20 | Dienstag 21. Februar 21 | Mittwoch 22. Februar 22 | Donnerstag 23. Februar 23 | Freitag 24. Februar 24 | Samstag 25. Februar 25 | Sonntag 26. Februar 26 |
Montag 27. Februar 27 | Dienstag 28. Februar 28 | | | | | |
Keine Termine.
März 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | Mittwoch 1. März 1 | Donnerstag 2. März 2 | Freitag 3. März 3 | Samstag 4. März 4 | Sonntag 5. März 5 |
Montag 6. März 6 - Ganztägig Schullandheim Oberammergau 6. Klassen
| Dienstag 7. März 7 - Ganztägig Schullandheim Oberammergau 6. Klassen
| Mittwoch 8. März 8 - Ganztägig Schullandheim Oberammergau 6. Klassen
| Donnerstag 9. März 9 - Ganztägig Schullandheim Oberammergau 6. Klassen
| Freitag 10. März 10 - Ganztägig Schullandheim Oberammergau 6. Klassen
| Samstag 11. März 11 | Sonntag 12. März 12 |
Montag 13. März 13 | Dienstag 14. März 14 | Mittwoch 15. März 15 | Donnerstag 16. März 16 | Freitag 17. März 17 | Samstag 18. März 18 | Sonntag 19. März 19 |
Montag 20. März 20 - Ganztägig Praktikumswoche
| Dienstag 21. März 21 - Ganztägig Praktikumswoche
| Mittwoch 22. März 22 - Ganztägig Praktikumswoche
| Donnerstag 23. März 23 - Ganztägig Praktikumswoche
| Freitag 24. März 24 - Ganztägig Praktikumswoche
| Samstag 25. März 25 | Sonntag 26. März 26 |
Montag 27. März 27 | Dienstag 28. März 28 | Mittwoch 29. März 29 | Donnerstag 30. März 30 | Freitag 31. März 31 | | |
April 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| | | | | Samstag 1. April 1 | Sonntag 2. April 2 |
Montag 3. April 3 | Dienstag 4. April 4 | Mittwoch 5. April 5 | Donnerstag 6. April 6 | Freitag 7. April 7 | Samstag 8. April 8 | Sonntag 9. April 9 |
Montag 10. April 10 | Dienstag 11. April 11 | Mittwoch 12. April 12 | Donnerstag 13. April 13 | Freitag 14. April 14 | Samstag 15. April 15 | Sonntag 16. April 16 |
Montag 17. April 17 | Dienstag 18. April 18 | Mittwoch 19. April 19 | Donnerstag 20. April 20 | Freitag 21. April 21 | Samstag 22. April 22 | Sonntag 23. April 23 |
Montag 24. April 24 | Dienstag 25. April 25 | Mittwoch 26. April 26 | Donnerstag 27. April 27 | Freitag 28. April 28 | Samstag 29. April 29 | Sonntag 30. April 30 |
Keine Termine.
Mai 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Montag 1. Mai 1 | Dienstag 2. Mai 2 | Mittwoch 3. Mai 3 | Donnerstag 4. Mai 4 | Freitag 5. Mai 5 | Samstag 6. Mai 6 | Sonntag 7. Mai 7 |
Montag 8. Mai 8 | Dienstag 9. Mai 9 | Mittwoch 10. Mai 10 | Donnerstag 11. Mai 11 | Freitag 12. Mai 12 | Samstag 13. Mai 13 | Sonntag 14. Mai 14 |
Montag 15. Mai 15 | Dienstag 16. Mai 16 | Mittwoch 17. Mai 17 | Donnerstag 18. Mai 18 | Freitag 19. Mai 19 | Samstag 20. Mai 20 | Sonntag 21. Mai 21 |
Montag 22. Mai 22 | Dienstag 23. Mai 23 | Mittwoch 24. Mai 24 | Donnerstag 25. Mai 25 | Freitag 26. Mai 26 | Samstag 27. Mai 27 | Sonntag 28. Mai 28 |
Montag 29. Mai 29 | Dienstag 30. Mai 30 | Mittwoch 31. Mai 31 | | | | |
Keine Termine.